Sono di seguito riportate le quote di partecipazione al Pellegrinaggio Unitalsi a Loreto dal 29 Ottobre al 1 Novembre 2021.
Il programma, causa pandemia, contiene sia le quote con trasferimento in autobus che con i mezzi propri per coloro che gradiranno raggiungere Loreto con i mezzi propri.
| Bus | Mezzi Propri | |
| Palazzo Illirico | ||
| Malati | 229 | 161 |
| Bambini 2-7 anni | 201 | 133 |
| Personale - Pellegrini * | 305 | 239 |
| Personale Giovane ** | 259 | 191 |
| Supplemento Singola * | 36 | 36 |
| Albergo | ||
| Personale e Pellegrini | 340 | 274 |
| Bambini 2- 7 anni | 301 | 235 |
| Supplemento Singola * | 60 | 60 |
| Hotel Madonna di Loreto | ||
| Personale e Pellegrini | 323 | 257 |
| Bambini 2- 7 anni | 285 | 219 |
| Supplemento Singola * | 54 | 54 |
| Quota famiglia *** | ||
| Illirico Malati | 216 | 148 |
| Illirico Personale e Pellegrini * | 249 | 181 |
| Albergo Personale e Pellegrini | 297 | 229 |
| Hotel Madonna di Loreto Personale e Pellegrini | 277 | 209 |
| Bambini da 0 a 1 anno | Gratuito | Gratuito |
Note:
Green pass tranne per gli esentati.
Si ricorda che le quote sono soggette a modifiche e che fanno riferimento sempre e comunque le quote esposte nella Sede della Sottosezione.
Si ricorda che per le prenotazioni è necessario recarsi in sede con un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale e che bisogna essere in regola con la quota associativa annuale di:
- € 30,00 adulti
- € 10,00 da 10 a 17 anni
- gratuita da 0 a 9 anni
(*): Salvo disponibilitàPersonale Giovane dai 16 ai 25 anni
(**): Personale Giovane dai 16 ai 25 anni
(***): Previa autorizzazione e per un massimo di 10 quote