Sono di seguito riportate le quote di partecipazione ai Pellegrinaggi Unitalsi a Lourdes per l’anno 2016.
Si precisa che le quote in aereo sono sezionali mentre quelle in treno, ove indicato, sono sottosezionali e ridotte con attività di autofinanziamento promosse dalla Sottosezione nonché dai fondi raccolti in occasione della Giornata Nazionale Unitalsi.
Categoria Case Unitalsi
| OSPEDALE | TRENO | AEREO(*) |
| Malati | € 550,00 |
€ 633,00 |
| Personale | € 620,00 | € 661,00 |
| Pellegrini | € 661,00 | |
| Ragazzi da 2 a 11 anni | € 511,00 | € 535,00 |
| CASE UNITALSI/BASE | TRENO | AEREO(*) |
| Personale | € 620,00 |
€ 672,00 |
| Pellegrini | € 738,00 | € 672,00 |
| Ragazzi da 2 a 11 anni | € 590,00 | € 566,00 |
| FLORENCE-MARIS STELLA (pasti al Self Salus) | TRENO | AEREO(*) |
| Personale | € 620,00 |
|
| Pellegrini | € 708,00 | |
| Ragazzi da 2 a 11 anni | € 562,00 | |
| FRATERNI-TARA (alloggio e pasti Hotel Tara) | TRENO | AEREO(*) |
| Personale | € 570,00 |
€ 631,00 |
| Malati | € 569,00 | |
| Ragazzi | € 513,00 |
Per quote famiglia (a partire da 2 adulti più almeno un bambino) verificare in sottosezione disponibilità e costi.
Ulteriori categorie
| HOTEL CATEGORIA EXTRA | TRENO | AEREO(*) |
| Personale | € 827,00 | |
| Pellegrini | € 827,00 | |
| Ragazzi da 2 a 11 anni | € 675,00 | |
| HOTEL CATEGORIA SUPER | TRENO | AEREO(*) |
| Personale | € 775,00 | € 739,00 |
| Pellegrini | € 805,00 | € 739,00 |
| Ragazzi da 2 a 11 anni | € 642,00 | € 613,00 |
| HOTEL CATEGORIA MEDIA | TRENO | AEREO(*) |
| Personale | € 705,00 | € 684,00 |
| Pellegrini | € 755,00 | € 684,00 |
| Ragazzi da 2 a 11 anni | € 604,00 | € 575,00 |
| HOTEL CATEGORIA BASE | Vedi quote categoria CASE UNITALSI/BASE | |
| BAMBINI DA 0 a 1 ANNO | Gratuito | Gratuito |
| SOLO VIAGGIO Solo Andata o Solo Ritorno | € 202,00 | |
| SOLO VIAGGIO Andata e Ritorno | € 384,00 | € 379,00 |
Nota: le Ulteriori categorie saranno utilizzate solo dopo l’esaurimento dei posti in Case Unitalsi.
Supplementi Camere singole
| TRENO | AEREO(*) | |
| Categoria CASE UNITALSI | € 92,00 | € 92,00 |
| Categoria FLORENCE-MARIS STELLA | € 88,00 | |
| Categoria FRATERNI-TARA | € 48,00 | € 48,00 |
| Categoria EXTRA | € 128,00 | |
| Categoria SUPER | € 104,00 | € 104,00 |
| Categoria MEDIA | € 92,00 | € 92,00 |
| Categoria BASE | € 72,00 | € 72,00 |
Si ricorda che le quote sono soggette a modifiche e che fanno riferimento sempre e comunque le quote esposte nella Sede della Sottosezione.
Si ricorda che per le prenotazioni è necessario recarsi in sede con un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale e che bisogna essere in regola con la quota associativa annuale di € 20,00
(*): le quote di partecipazione AEREO sono comprensive di transfert in autobus da e per Napoli – Aeroporto di Roma Fiumicino