In questa sezione sono presentate le quote che la Sottosezione di Caserta, su indicazione della Sezione Campana, applica per i Pellegrinaggi della stagione 2012.
Lourdes
Treno
| Categoria | Ammalati | Ragazzi 3/9 anni | Personale | Pellegrini | Suppl. Cam. Singola
(Personale/Pellegrini) |
| Ospedale | € 475 | € 326,20 | € 562 | € 562 | € 80 |
| Extra | € 590 | € 880 | € 889 | € 160 | |
| Super | € 496 | € 715 | € 732 | € 140 | |
| Media | € 456 | € 623 | € 666 | € 120 | |
| Case Unitalsi | € 449 | € 591 | € 654 | € 80 | |
| Base | € 449 | € 591 | € 654 | € 80 | |
| Fraternità | € 442 | € 80 | |||
| Solo Viaggio | € 394 | € 410 |
Aereo
| Categoria | Ammalati | Bebè 2/3 anni | Ragazzi 3/9 anni | Personale | Pellegrini | Suppl. Cam. Singola
(Personale/Pellegrini) |
| Ospedale | € 718 | € 440 | € 658 | € 718 | € 718 | € 80 |
| Extra | € 440 | € 803 | € 863 | € 863 | € 160 | |
| Super | € 440 | € 732 | € 792 | € 792 | € 140 | |
| Media | € 440 | € 682 | € 742 | € 742 | € 120 | |
| Case Unitalsi | € 440 | € 677 | € 737 | € 737 | € 80 | |
| Base | € 440 | € 677 | € 737 | € 737 | € 80 | |
| Solo Viaggio | € 440 | € 440 |
Per avere informazioni in merito ai criteri di accesso alla quota fraternità, visita questa sezione.
Pellegrinaggio Bambini a Lourdes 13-19 Aprile 2012
Presso il Salus Infirmorum:
| Accompagnatore e Bambino 0-2 anni | € 460 |
| Accompagnatore e Bambino da 3 anni | € 780 |
| Ulteriore Accompagnatore | € 465 |
| Ulteriore Bambino da 3 a 9 anni | € 325 |
| Ulteriore Bambino da 10 anni | € 415 |
Personale:
| Categoria | Personale | Suppl. Cam. Singola |
| Case Unitalsi | € 591 | € 80 |
| Fraternità | € 442 | € 80 |
Loreto
| Categoria | Ammalati | Personale | Pellegrini | Suppl. Cam. Singola |
| Illirico | € 205 | € 259 | € 259 | |
| Alberghi | € 295 | € 295 | € 54 | |
| Istituti Religiosi | € 274 | € 274 | € 45 |
Attenzione! Le quote ivi presentate potrebbero subire variazioni che verranno prontamente comunicate. Fanno fede, sempre e comunque, le quote esposte presso la Segreteria della Sottosezione